beats365集团官网一转多插座
GN-9330
了解更多
beats365集团官网轨道插座
GB1
了解更多
beats365集团官网圆形插座
GN-R203UQ
了解更多
beats365集团官网木纹插座
GN-R133U
了解更多
beats365集团官网漏电保护插座
GN-705
了解更多
一位单极开关(远山灰)16A
G57K111
了解更多
一位中途掣开关(星辰金)16A
G57K134
了解更多
一位双控开关(墨云灰)16A
G57K112
了解更多
二三极+二位USB插座(A+C/远山灰)
G57E537
了解更多
一位单极开关(白色)
G27K111
了解更多
三位单极开关(白色)
G27K311
了解更多
二位小二三极连体插座(白色)
G27Z256
了解更多
一位双控+二三极+防过充+USB插座(白色)
G27E610
了解更多
二三极+防过充+USB插座(白色)
G27E534
了解更多
高功率充电枪(智联款)
D2-A32DA
了解更多
智联3.5kW充电枪
D2-A16DA
了解更多
智联款交流充电桩11kW
D3-A3P16B
了解更多
风尚款交流充电桩7kW
D3-A32A
了解更多
放电插座
DF1-L16A-606D
了解更多
冰磁王磁吸无线充移动电源
PX11Z-10000mAh、PX105Z-5000mAh
了解更多
高颜值自带线移动电源
PZ11
了解更多
小电舱数显立式插座
ML1676
了解更多
小电舱便携数显插座
MC1673P
了解更多
高颜值充电器
AF130P
了解更多
240W氮化镓大功率充电器
A12404
了解更多
beats365集团官网小电舱插座
GNV-MC1673
了解更多
X02-方形客厅灯
MX-C175M-CS
了解更多
X02-方形卧室灯
MX-C115M-CS
了解更多
X02-圆形卧室灯
MX-B055M-CS
了解更多
X08-方形卧室灯
MX-B068P-CS
了解更多
X08-方形客厅灯
MX-C180P-CS
了解更多
品轩-方形卧室灯
MX-D082065A-CS
了解更多
S03 磁吸单头射灯
MH-G007A-AS;MH-G012D-AS;MH-G007A-ME;MH-G012D-ME
了解更多
S03 磁吸线条灯
MH-G009A-AS;MH-G012A-AS;MH-G009A-ME;MH-G012A-ME;MH-G018A-ME
了解更多
T05 嵌入式射灯
MH-K009A-AE;MH-K009B-AE;
了解更多
G55 智能液晶屏网关
G55C666A
了解更多
G55 智能情景调光开关
G55C101A
了解更多
810W beats365集团官网小魔王角磨机
GJM810-100C
了解更多
1700W 电镐
GDG1700-15
了解更多
20V 22mm锂电无刷电锤
GDC20-22S(4.0S)
了解更多
20V 10mm锂电无刷电钻
GDZ10-60(2.0S)
了解更多
16V 锂电无刷电钻
GDZ10-55(2.0S)
了解更多
人脸猫眼带屏款
Q56PF Pro
了解更多
掌静脉人脸全景猫眼带屏款
Q12PFV
了解更多
人脸全景猫眼带屏款
Q35PF
了解更多
人脸猫眼带屏款
Q01PF Pro
了解更多
人脸猫眼带屏款
Q25PF Pro
了解更多
46寸大风量隐形风扇灯
F07B
了解更多
42寸木纹隐形风扇灯
F20D
了解更多
GJ076AIZ
了解更多
无叶贯流风扇灯
F59C
了解更多
环形浴霸语音款Y60
Y60
了解更多
无叶离线语音款卧室风扇灯
F09B
了解更多
环形浴霸Y30
Y30
了解更多
窄体漏电断路器
LE-32Y/32A-1PN
了解更多
窄体漏电断路器
LE-32Y/16A-1PN
了解更多
隔离开关
LBG-125 3P
了解更多
C型微型断路器
LB3-125 1P
了解更多
C型微型断路器
LB-32 1PN
了解更多
产品保修期规定
公司根据《中华人民共和国消费者权益保护法》,《中华人民共和国产品质量法》以及《部分商品修理更换退货责任规定》的有关要求,本企业对产品保修期规定如下:
| 产品品类 | 产品类别 | 保修细项 | 保修期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 转换器 | 排插/插座/插线板 | / | 3年 | ① 带USB插口的排插/插座/插线板保修期1年; ② 定时器/智立方/收纳盒/变压器插座保修期1年。 |
| 工程系列 | / | 1年 | 摔不烂、拉不脱、防雨淋、工作灯系列 | |
| 转换器/转接插头 | / | 3年 | ① 带USB插口的旅行转换器保修期1年 ② 带USB插口的一转多转换器保修期1年。 | |
| 轨道插座 | / | 3年 | 电控屏轨道插1年,适配器1年 | |
线盘 | / | 1年 | / | |
| PDU | / | 3年 | 记表PDU1年 | |
| 升降插座 | / | 1年 | / | |
| 电工胶带 | / | / | 有效期2年 | |
| 数码 | USB排插/插座/插线板 | / | 3年 | 带USB插口的插排/插座/插线板保修期1年。 |
| 多国转换器 | / | 3年 | 带USB插口的多国转换器保修期1年。 | |
| 抗电涌 | / | 3年 | 带USB插口的抗电涌插排保修1年。 | |
| 办公桌插座 | / | 3年 | 桌面插、立式插保修1年 | |
| 手机电池 | / | 2年 | / | |
| 魔方插座 | / | 1年 | ① WIFI、蓝牙功能保修期1年 | |
| ②GNV-UEB04W/GNV-UEB040保修3年 | ||||
| 数码配件 | / | 1年 | 充电器、数据线、车充、无线充电器、游戏手柄 | |
| 移动电源 | / | 1年 | 指充电宝 | |
| 充电器 | / | 1年 | / | |
| 耳机 | / | 3个月 | 蓝牙耳机保修6个月 | |
| 墙壁开关 | 普通开关/插座/地角插等 | 机械类 | 5年 | / |
| 电子类 | 3年 | / | ||
| 智能开关/插座 | 整机 | 2年 | / | |
| 数通类 | 整机 | 2年 | 全屋WiFi、路由器等 | |
| LED照明 | LED装饰灯/吊灯 | / | 3年 | / |
| LED筒灯/射灯/灯带 | / | 2年 | / | |
| 商用照明类 | / | 2年 | / | |
| 浴霸泡 | / | 1年 | / | |
| 台灯 | / | 3年 | / | |
| 太阳能照明 | 全系列 | / | 2年 | / |
| 生活电器 | 电动晾衣机 | 整机 | 3年 | 电机5年 |
| 智能门锁 | 整机 | 3年 | / | |
| 智能窗帘 | 整机 | 3年 | 电机5年 | |
| 浴霸/凉霸/换气扇 | 整机 | 3年 | 电机5年 | |
| 风扇灯 | 整机 | 3年 | 电机5年 | |
| 毛巾架 | 整机 | 3年 | / | |
| 主控板 | 2年 | / | ||
| 低压电器 | 微断空开/漏保、塑壳空开/漏保、时控开关、过欠压保护器 | 整机 | 3.5年 | / |
| 接触器、倒顺开关、遥控开关 | 整机 | 2年 | / | |
| 配电箱 | 整机 | 3.5年 | / | |
| 智能照明 | 无主灯(含普通款及智能款筒射灯/磁吸轨道灯/色温灯带) | 整机 | 3年 | 2026年1月1日之前生产的无主灯质保2年 |
| 智能开关/网关/智慧屏 | 整机 | 2年 | 电池除外 | |
| 全屋智能窗帘电机 | 整机 | 3年 | 电机5年 | |
| 摄像头 | 整机 | 2年 | / | |
| 传感器、报警器 | 整机 | 2年 | / | |
| 新能源 | 充电枪 | / | 1年 | / |
| 放电枪 | / | 1年 | / | |
| 保护箱 | / | 1年 | 玻璃除外 | |
| 电瓶车充电桩 | / | 2年 | / | |
| 老国标交流充电桩 | 整机 | 2年 | 迷你款1年,无极款4年 | |
| 新国标交流充电桩 | / | 4年 | 其中:枪线质保2年,迷你款1年 | |
| 一代直流充电桩 | 整机 | 3年 | 其中:枪线、屏幕2年 | |
| 二代&三代直流充电桩 | / | 5年 | 其中:枪线、屏幕2年 | |
| 7kw&20kw小直流充电桩 | / | 5年 | 其中:枪线、屏幕2年 | |
| 群充 | 整机 | 5年 | 其中:枪线、屏幕2年 | |
| 便携式储能 | PBM系列 | 整机 | 1年 | 户外储能电源周边产品(太阳能充电板、支架灯等) |
| YA系列 | 整机 | 2年 | / | |
| Y系列 | 整机 | 5年 | Y16保修3年 | |
| 工商业储能 | 电池、储能变流器(PCS)、BMS、液冷机组、高压箱、汇流柜、EMU(EMS)、UPS、电芯 | / | 5年 | 质保期内免费提供备品/备件维修,超过质保期可有偿服务;其中电芯:10年 |
| 其他模块或配件 | / | 3年 | ||
| 电动工具 | 交流类 | 整机 | 6个月 | 或者转子换向器直径磨损量在 0.2mm以内,以先到为准。 |
| 直流类 | 整机 | 6个月 | 充电器、电池包质保12个月,或电池充放电300次以内(以先到为准)。 |
备注:
a) 直流充电桩型号内直流功率后带A,属于一代系列;功率后带B,属于二代系列。
b) 保修期内外的确定首选以用户购买时销售凭证的日期为准,如凭证丢失的,以产品编号的生产日期顺延6个月(电动工具/耳机顺延3个月)为起始日期推算保修期。
![$r[description]](/fer/upimg/zc_01.png)
消费者因使用、维护、保管不当造成损坏或故意损坏的
![$r[description]](/fer/upimg/zc_02.png)
自行或非厂方
特约维修人员拆修的
![$r[description]](/fer/upimg/zc_03.png)
产品条码缺损或者涂改的
![$r[description]](/fer/upimg/zc_04.png)
因自然灾害等
不可抗拒力造成损坏的
![$r[description]](/fer/upimg/zc_05.png)
由于产品使用环境条件(电源、温度、湿度等非本产品所能调控的因素)引起的一切损坏及损失。
| 服务类别 | 产品类目 | 服务方式 | 服务费 |
|---|---|---|---|
| 安装 | 智能门锁 | 上门服务 | 150元/把 |
| 晾衣机 | 上门服务 | 100元/台 | |
| 智能窗帘 | 上门服务 | 100元/台 | |
| 浴霸/凉霸/换气扇/风扇灯 | 上门服务 | 80元/台 | |
| 装饰灯 | 上门服务 | 80元/台 | |
| 维修 | 智能门锁/智能窗帘/晾衣机 | 上门服务 | 120元+配件费 |
| 浴霸/凉霸/换气扇/风扇灯 | 上门服务 | 100元+配件费 | |
| 装饰灯 | 上门服务 | 100元+配件费 | |
| 智能开关 | 上门服务 | 100元+配件费 | |
| 家用充电桩 | 上门服务 | 200元+配件费 |
上门服务类产品保修期内免费服务,产品保修年限,以beats365集团官网官方公布产品保修期为准;
超出免费保修时间或保修范围的售后维修,依照本收费标准进行有偿服务;
涉及特殊场景,按照《特殊场景收费标准》收费;
| 收费项目 | 产品类目 | 收费说明 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 特殊场景 | 智能门锁 | 全新木门开孔或扩锁体孔 | 100元/台 |
| 智能门锁 | 智能门锁非包装内标配边条 | 30元/条 | |
| 晾衣机 | 特殊墙体 | 50元/台 | |
| 晾衣机 | 吊顶安装 | 50元/台 | |
| 晾衣机 | 高空作业(超过3.2米) | 50元/台 | |
| 智能窗帘 | 上门测量(十窗内) | 80元/单 | |
| 远程服务费 | 超出服务范围(购买门店)20公里外的,收取超出部分1.5元/每公里远程费 | ||

beats365集团官网集团
beats365集团官网开关照明
beats365集团官网插座
beats365集团官网安全充电桩
beats365集团官网数码精品
beats365集团官网智能无主灯
beats365集团官网电器 版权所有 浙ICP备12002995号-1 ©2018 Bull Electric All rights reserved.







