beats365集团官网一转多插座
GN-9330
了解更多
beats365集团官网轨道插座
GB1
了解更多
beats365集团官网圆形插座
GN-R203UQ
了解更多
beats365集团官网木纹插座
GN-R133U
了解更多
beats365集团官网漏电保护插座
GN-705
了解更多
一位单极开关(远山灰)16A
G57K111
了解更多
一位中途掣开关(星辰金)16A
G57K134
了解更多
一位双控开关(墨云灰)16A
G57K112
了解更多
二三极+二位USB插座(A+C/远山灰)
G57E537
了解更多
一位单极开关(白色)
G27K111
了解更多
三位单极开关(白色)
G27K311
了解更多
二位小二三极连体插座(白色)
G27Z256
了解更多
一位双控+二三极+防过充+USB插座(白色)
G27E610
了解更多
二三极+防过充+USB插座(白色)
G27E534
了解更多
高功率充电枪(智联款)
D2-A32DA
了解更多
智联3.5kW充电枪
D2-A16DA
了解更多
智联款交流充电桩11kW
D3-A3P16B
了解更多
风尚款交流充电桩7kW
D3-A32A
了解更多
放电插座
DF1-L16A-606D
了解更多
冰磁王磁吸无线充移动电源
PX11Z-10000mAh、PX105Z-5000mAh
了解更多
高颜值自带线移动电源
PZ11
了解更多
小电舱数显立式插座
ML1676
了解更多
小电舱便携数显插座
MC1673P
了解更多
高颜值充电器
AF130P
了解更多
240W氮化镓大功率充电器
A12404
了解更多
beats365集团官网小电舱插座
GNV-MC1673
了解更多
X02-方形客厅灯
MX-C175M-CS
了解更多
X02-方形卧室灯
MX-C115M-CS
了解更多
X02-圆形卧室灯
MX-B055M-CS
了解更多
X08-方形卧室灯
MX-B068P-CS
了解更多
X08-方形客厅灯
MX-C180P-CS
了解更多
品轩-方形卧室灯
MX-D082065A-CS
了解更多
S03 磁吸单头射灯
MH-G007A-AS;MH-G012D-AS;MH-G007A-ME;MH-G012D-ME
了解更多
S03 磁吸线条灯
MH-G009A-AS;MH-G012A-AS;MH-G009A-ME;MH-G012A-ME;MH-G018A-ME
了解更多
T05 嵌入式射灯
MH-K009A-AE;MH-K009B-AE;
了解更多
G55 智能液晶屏网关
G55C666A
了解更多
G55 智能情景调光开关
G55C101A
了解更多
810W beats365集团官网小魔王角磨机
GJM810-100C
了解更多
1700W 电镐
GDG1700-15
了解更多
20V 22mm锂电无刷电锤
GDC20-22S(4.0S)
了解更多
20V 10mm锂电无刷电钻
GDZ10-60(2.0S)
了解更多
16V 锂电无刷电钻
GDZ10-55(2.0S)
了解更多
人脸猫眼带屏款
Q56PF Pro
了解更多
掌静脉人脸全景猫眼带屏款
Q12PFV
了解更多
人脸全景猫眼带屏款
Q35PF
了解更多
人脸猫眼带屏款
Q01PF Pro
了解更多
人脸猫眼带屏款
Q25PF Pro
了解更多
46寸大风量隐形风扇灯
F07B
了解更多
42寸木纹隐形风扇灯
F20D
了解更多
GJ076AIZ
了解更多
无叶贯流风扇灯
F59C
了解更多
环形浴霸语音款Y60
Y60
了解更多
无叶离线语音款卧室风扇灯
F09B
了解更多
环形浴霸Y30
Y30
了解更多
窄体漏电断路器
LE-32Y/32A-1PN
了解更多
窄体漏电断路器
LE-32Y/16A-1PN
了解更多
隔离开关
LBG-125 3P
了解更多
C型微型断路器
LB3-125 1P
了解更多
C型微型断路器
LB-32 1PN
了解更多
质量方针
全体beats365集团官网人应时刻铭记质量是客户选择beats365集团官网的理由,更是beats365集团官网生存与发展的基石;
我们认为尊重规则流程,一次把事情做对,才是对效率最好的负责,我们发挥全员潜能,共同构建质量并持续改进;
我们始终站在客户角度去平衡机会与风险,快速响应客户需求,实现可持续发展。
以下产品完全满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的环保要求;
由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素,产品的少数部件中还存在限用物质(见附表:beats365集团官网产品中限用物质统计表)。产品在环保使用期限内,在消费者使用过程中并不会出现限用物质的泄露、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用;
废弃回收提示为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。回收厂商在对产品进行拆解回收时需要对含有限用物质的部件进行合理的处置,不得随意丢弃或者填埋。
| 部件名称 | HDMI高清线缆有害限用物质 | |||||||||
| 铅及其化合物 (Pb) | 汞及其化合物 (Hg) | 镉及其化合物 (Cd) | 六价铬 (Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二己酯 (DEHP) | |
| 连接器 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子电路组件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素,数码产品、插座(转换器)产品的少数部件中还存在限用物质。产品在环保期限内,在消费者使用过程中并不会出现限用物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。
| 部件名称 | 手机支架有害限用物质 | |||||||||
| 铅及其化合物 (Pb) | 汞及其化合物 (Hg) | 镉及其化合物 (Cd) | 六价铬 (Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二己酯 (DEHP) | |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素,数码产品、插座(转换器)产品的少数部件中还存在限用物质。产品在环保期限内,在消费者使用过程中并不会出现限用物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。
| 部件名称 | 手机膜/手机保护壳有害限用物质 | |||||||||
| 铅及其化合物 (Pb) | 汞及其化合物 (Hg) | 镉及其化合物 (Cd) | 六价铬 (Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二己酯 (DEHP) | |
| TPU/PC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素,数码产品、插座(转换器)产品的少数部件中还存在限用物质。产品在环保期限内,在消费者使用过程中并不会出现限用物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。
| 部件名称 | USB风扇有害限用物质 | |||||||||
| 铅及其化合物 (Pb) | 汞及其化合物 (Hg) | 镉及其化合物 (Cd) | 六价铬 (Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二己酯 (DEHP) | |
| 电芯 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子电路组件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素,数码产品、插座(转换器)产品的少数部件中还存在限用物质。产品在环保期限内,在消费者使用过程中并不会出现限用物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。
| 部件名称 | 防水袋有害限用物质 | |||||||||
| 铅及其化合物 (Pb) | 汞及其化合物 (Hg) | 镉及其化合物 (Cd) | 六价铬 (Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二己酯 (DEHP) | |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素,数码产品、插座(转换器)产品的少数部件中还存在限用物质。产品在环保期限内,在消费者使用过程中并不会出现限用物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。
| 部件名称 | 车载充气泵/便携式吸尘器有害限用物质 | |||||||||
| 铅及其化合物 (Pb) | 汞及其化合物 (Hg) | 镉及其化合物 (Cd) | 六价铬 (Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二己酯 (DEHP) | |
| 电芯 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子电路组件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素,数码产品、插座(转换器)产品的少数部件中还存在限用物质。产品在环保期限内,在消费者使用过程中并不会出现限用物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(Pb) | 汞及其化合物(Hg) | 镉及其化合物(Cd) | 六价铬(Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | |
| 电源线及连接线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子元件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(Pb) | 汞及其化合物(Hg) | 镉及其化合物(Cd) | 六价铬(Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | |
| 电源线及连接线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子元件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(Pb) | 汞及其化合物(Hg) | 镉及其化合物(Cd) | 六价铬(Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子元件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(Pb) | 汞及其化合物(Hg) | 镉及其化合物(Cd) | 六价铬(Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | |
| 电源线及连接线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子元件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(Pb) | 汞及其化合物(Hg) | 镉及其化合物(Cd) | 六价铬(Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | |
| 电源线及连接线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(Pb) | 汞及其化合物(Hg) | 镉及其化合物(Cd) | 六价铬(Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子元件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(Pb) | 汞及其化合物(Hg) | 镉及其化合物(Cd) | 六价铬(Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子元件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(Pb) | 汞及其化合物(Hg) | 镉及其化合物(Cd) | 六价铬(Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子元件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(Pb) | 汞及其化合物(Hg) | 镉及其化合物(Cd) | 六价铬(Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | |
| 胶布 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 纸管环 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(Pb) | 汞及其化合物(Hg) | 镉及其化合物(Cd) | 六价铬(Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | |
| 电源线及连接线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子元件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 螺钉 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(Pb) | 汞及其化合物(Hg) | 镉及其化合物(Cd) | 六价铬(Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | |
| 电源线及连接线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子元件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 螺钉 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(Pb) | 汞及其化合物(Hg) | 镉及其化合物(Cd) | 六价铬(Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | |
| 电源线及连接线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子元件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 螺钉 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(Pb) | 汞及其化合物(Hg) | 镉及其化合物(Cd) | 六价铬(Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(Pb) | 汞及其化合物(Hg) | 镉及其化合物(Cd) | 六价铬(Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(Pb) | 汞及其化合物(Hg) | 镉及其化合物(Cd) | 六价铬(Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | |
| 电源线及连接线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(Pb) | 汞及其化合物(Hg) | 镉及其化合物(Cd) | 六价铬(Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | |
| 连接线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子元件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 数码速充配件产品限用物质 | |||||||||
| 铅及其化合物 (Pb) | 汞及其化合物 (Hg) | 镉及其化合物 (Cd) | 六价铬 (Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二己酯 (DEHP) | |
| 螺钉 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子电路组件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电源线及连接线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素,数码产品、插座(转换器)产品的少数部件中还存在限用物质。产品在环保期限内,在消费者使用过程中并不会出现限用物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。
| 部件名称 | 数据线有害限用物质 | |||||||||
| 铅及其化合物 (Pb) | 汞及其化合物 (Hg) | 镉及其化合物 (Cd) | 六价铬 (Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二己酯 (DEHP) | |
| 连接器 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子电路组件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素,数码产品、插座(转换器)产品的少数部件中还存在限用物质。产品在环保期限内,在消费者使用过程中并不会出现限用物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(Pb) | 汞及其化合物(Hg) | 镉及其化合物(Cd) | 六价铬(Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | |
| 连接器件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电芯 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子电路组件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑胶部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 车载USB充电器产品限用物质 | |||||||||
| 铅及其化合物 (Pb) | 汞及其化合物 (Hg) | 镉及其化合物 (Cd) | 六价铬 (Cr(Ⅵ)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二己酯 (DEHP) | |
| 连接器件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子电路组件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据SJT11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以上。
由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素,数码产品、插座(转换器)产品的少数部件中还存在限用物质。产品在环保期限内,在消费者使用过程中并不会出现限用物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。
| 部件名称 | USB充电器产品限用物质 | |||||||||
